2024世界交通运输大会定于6月26日至29日在青岛世界博览城举办,本届大会由中国公路学会、中国航海学会、中国铁道学会、中国航空学会、中国汽车工程学会、中国航空运输协会6家单位共同主办,大会以“变革中的新交通”为主题,期间将发布一批具有影响力的科技成果。包括创新成果首发、标准发布、战略合作签约等形式多样的活动,有关议程如下:
成果发布 | ||
---|---|---|
地点:成果发布区 | ||
6月27日 | ||
发布时间 | 发布名称 | 发布单位 |
09:00-09:30 | 公路勘察设计数字化成果交付平-iDeliver Platform发布会 | 苏交科集团股份有限公司 & 江苏智绘交通软件科技有限公司 |
09:45-10:15 | 零碳智慧高速公路创新成果 | 山东高速集团有限公司 |
10:30-11:00 | 智行国际梁场数字化平台“鼎梁筑”产品发布会 | 中交第二航务工程局有限公司 & 中交武汉智行国际工程咨询有限公司 |
11:15-11:45 | 交通基础设施智慧检测与养护创新技术产品发布 | 中交第二航务工程局有限公司 & 中交二航局建筑科技有限公司 |
13:30-14:00 | 桥梁智能化快速化建造系列技术成果发布 | 中交路桥建设有限公司 |
14:15-14:45 | 华设设计集团科技数智新品发布会 | 华设设计集团股份有限公司 |
15:00-15:30 | 振动搅拌助力品质工程建设暨第二代水泥稳定碎石振动搅拌主机、UHPC 专用双卧轴振动搅拌机成果发布 | 德通智能科技股份有限公司 |
15:45-16:15 | 工程数量管理数据标准和业务标准发布会 | 北京梦诚科技有限公司 |
16:30-17:00 | 《广西公路工程计量与支付管理规范》发布会 | 长沙计支宝信息科技有限公司 |
17:15-17:45 | 东南大学与中国公路学会联合办刊签约仪式 | 东南大学 |
6月28日 | ||
09:00-09:30 | 基于自主导航定位技术的无人机桥梁智能检测系统发布会 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
09:45-10:15 | 中交蓝途BIM平台成果发布 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
10:30-11:00 | 中国城市道路交叉口效能报告发布会 | 同济大学智能交通运输系统(ITS)研究中心 & 高德地图未来交通研究中心 |
11:15-11:45 | 海信智慧公路全要素感知体系发布会 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
12:00-12:30 | 车路云一体化示范区评价指标体系研究发布 | 车路协同创新联合体 |
15:00-15:30 | 中公认证成果发布会 | 中公通达(北京)认证中心有限公司 |
Achievement Release | ||
---|---|---|
Venue: Achievement Release Area | ||
June 27 | ||
Release Time | Release | Release Institute |
09:00-09:30 | Highway Survey and Design Digital Results Delivery Platform - iDeliver Platform Conference | JSTI Group Co, Ltd & Jiangsu Future Design Software Technology Co., Ltd |
09:45-10:15 | Innovation Achievements of Zero-carbon and Intelligent Expressway | Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd |
10:30-11:00 | ZHIXING Precast beam Factory Intelligentization, Digitalization and Industrialization Fusion Innovation Platform — DingLiangZhu | CCCC Second Harbour Engineering Co, Ltd & CCCC Wuhan Zhi Xing International Engineering Consultinig Co, Ltd |
11:15-11:45 | Release of Innovative Technology Products for Intelligent Detection and Maintenance of Transportation Infrastructure | CCCC Second Harbour Engineering Co., Ltd & CCCC SHEC Construction Technology Co, Ltd |
13:30-14:00 | Release Conference on Series of Technological Achievements in Intelligent and Rapid Construction of Bridges | Road & Bridge International Co., Ltd |
14:15-14:45 | China Design Group's Technology and Intelligent New Product Launch Conference | China Design Group Co, Ltd |
15:00-15:30 | Vibration mixing promotes construction with high quality: The updated vibratary mixer for cement stabilized macadam & The vibratary twin-horizontal-shaft mixer for UHPC | Detong Intelligent Technology Co., Ltd |
15:45-16:15 | Engineering quantity management data standards and business standards news conference | Beijing MC Technology Co., Ltd |
16:30-17:00 | The standard release conference for "Guangxi Highway Engineering Measurement and Payment Management Specification" | Changsha Jizhibao Information Technology Co., Ltd |
17:15-17:45 | Signing Ceremony for Collaborative Journal Development between Southeast University and the China Highway and Transportation Society | Southeast University |
June 28 | ||
09:00-09:30 | Release of UAV Bridge Intelligent Detection System Based on Autonomous Navigation and Positioning Technology | China Railway Changjiang Transport Design Group Co., Ltd |
09:45-10:15 | CCCC BlueJourney BIM Platform Achievements Announcement | China Communications Information & Technology Group Co., Ltd |
10:30-11:00 | Chinese Urban Intersection Efficiency Report Release Conference | Tongji University Intelligent Transportation System (Its) Research Center & Gaode Map Future Transportation Research Center |
11:15-11:45 | Hisense Smart Road All-Element Perception System Product Launch | Qingdao Hisense Transtech Co., Ltd |
12:00-12:30 | Release of Research on the Evaluation Index System for the Vehicle-Road-Cloud Integration Demonstration Zone | The Vehicle-Road Coordination Innovation Consortium |
15:00-15:30 | CTCC Transportation Product Certification Achievement Release Conference | China Transport Certification Center Co., Ltd |
免责声明:本站部分内容来自互联网,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!