由中国汽车工程学会主办的第三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2024)定于2024年11月12-14日在中国重庆·科学会堂召开。SAECCE 2024以“智能涌现,迈进加速变革新阶段”为主题,将聚焦汽车产业创新重大需求,瞄准未来的前沿性、颠覆性技术发展,重点突出汽车科技前沿、关键技术创新、工程技术研发与应用实践以及产业合作等,着力推动汽车科技进步、跨领域技术融合创新及产业合作,加速汽车人才发展,引领汽车产业高质量发展。
SAECCE 2024技术展览面积达15000平米,共设置节能与新能源汽车技术、智能网联汽车技术、测试仿真与装备技术、整车集成及共性技术等四大主题展区,100+家海内外企业&品牌参与现场展示,预计吸引来自政府、高校及科研机构、整车、汽车零部件上下游企业及科技创新企业参会代表及参观观众5000人,参观人次达20000人次。
完整展商名单发布
* 以上排序不分前后
节能与新能源技术 | ||
博世 | 国家燃料电池 技术创新中心 | |
---|---|---|
华粤传动科技 | 浙江格洛博 |
智能网联技术 | ||
北斗智联 | 中瓴智行 | |
华海科技 | 海康智联 | |
欧泊实时 | _ |
测试仿真与装备技术 | ||
中国汽车工程研究院 | 赢富仪器 | |
---|---|---|
歌尔股份 | 歌尔微电子 | |
思博伦通信 | 维克多汽车 | |
思佳科技 | 西部数据 | |
泽尔测试 | 富朗巴软件 | |
致远电子 | 理工雷科 | |
SGS通标 | 东芝(中国) | |
同星智能 | 51Sim | |
华海科技 | MathWorks | |
华乔包装 | 济南中路昌 | |
众执芯 | _ |
整车集成及共性技术 | ||
招商车研 | 时代智能 | |
---|---|---|
比博斯特 | 宁海鸿创 | |
航驱汽车 | Autosar | |
紫光同芯 | 千顾科技 | |
芯旺微 | 上海剑平 | |
复旦微电子 | 信耀电子 | |
辰致科技 | 华大半导体 | |
大捷智能 | 天津垠石 | |
希倍优 | 同驭汽车 |
时间 | 论坛 | 会议室 |
---|---|---|
11月12日 | ||
09:00-12:00 | IP04:面向网联自动驾驶的电子电气信息架构技术 | 3号馆会议室1 |
09:00-12:00 | IP-T02:2024年(第五届)中国大学生方程式技术论坛 | 高新7 |
09:00-12:00 | BC11:智能座舱测试评价技术 | E301-B |
09:00-12:00 | 2024中国汽车工程学会科学技术奖励大会暨高等级奖项技术分享会 | E309-A+B |
11月13日 | ||
09:00-12:00 | BC07:数据要素打造汽车产业新质生产力—数据要素在汽车行业典型应用及实践 | 3号馆会议室2 |
09:00-12:00 | BC06:共创、共赢,开源车用操作系统基线版本构建产业新生态 | E205-B |
09:00-12:00 | 《前瞻科技》地面运载工程专刊审读会 | E301-B |
13:30-18:00 | 中国汽车工程学会标准发布会暨汽车后轮转向技术交流会 | 3号馆会议室2 |
13:30-18:00 | BC03:技术重塑市场-市场与产业重点趋势预测 | E302 |
13:30-18:00 | 车辆工程创新论坛暨国家自然科学基金重大项目“模块化分布式电驱动重载车辆设计理论与系统控制技术”年度交流会 | E301-B |
13:30-18:00 | 汽车全球化与可持续发展论坛 | E309-A+B |
11月14日 | ||
09:00-12:00 | BC17 汽车安全虚拟测试与评价技术 | 3号馆会议室1 |
09:00-12:00 | IP12:中国汽车工程学会汽车电磁兼容分会2024年会暨第7届汽车电磁兼容技术研讨会 | E205-A |
09:00-12:00 | ICV02:SMC2024未来出行变革驱动汽车产业创新 | E205-B |
09:00-17:00 | BC05:汽车芯片关键技术及产业化应用 | 3号馆会议室2 |
13:30-17:00 | “大咖领航·青年洞察”论坛第1期 | 3号馆会议室1 |
开放时间:
2024年11月12-13日 09:00-17:00
2024年11月14日 09:00-15:00
地点:
中国重庆·科学会堂2&3号馆(重庆市高新区高新大道188号)
会议时间:2024年11月11-14日
展览时间:2024年11月12-14日
中国重庆 · 科学会堂2&3号馆(重庆市九龙坡区高新大道188号)
1场开幕式暨全体大会、4场主论坛、90余场专题论坛及技术研讨会、20余场同期会议、5,000+参会嘉宾、500+产业内核心企业及机构
3天展览、4大主题展区、15,000㎡展览面积、150+参展企业&品牌、10+同期亮点活动、20,000+人次专业观众
免责声明:本站部分内容来自互联网,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!