级别: | 2门4座 跑车 |
---|---|
厂商指导价: | 44.60万 (2018上市) |
发动机: | 2.0T 180kW 汽油机 |
变速箱: | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | 4705x1840x1395 |
整备质量(kg): | 1700 |
轴距(mm): | 2730 |
最小离地间隙(mm): | - |
前轮距(mm): | 1580 |
后轮距(mm): | 1600 |
最高车速(km/h): | 230 |
0-100加速时间(s): | 7.5 |
工信部油耗(L/100km): | 7.5 |
油箱容积(L): | 66 |
行李厢最小容积(L): | 374 |
行李厢最大容积(L): | - |
发动机参数
发动机型号: | 8AR-FTS |
---|---|
燃油标号: | 95号汽油 |
进气形式: | 涡轮增压 |
配气机构: | DOHC |
供油方式: | 混合喷射 |
排量: | 2.0L(1998mL) |
气缸排列形式: | 直列(L型) |
缸径(mm): | 86 |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10 |
行程(mm): | 86 |
缸盖材质: | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 245 |
最大功率(kW/rpm): | 180/5800 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 350/1650-4400 |
环保标准: | 国V |
发动机自动启/停: | ● |
底盘转向
驱动方式: | 前置后驱 |
---|---|
车体结构: | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 |
中央差速器锁止功能: | - |
前悬挂类型: | 独立双叉式悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
车轮制动
前制动器类型: | 通风盘式 |
---|---|
后制动器类型: | 通风盘式 |
前轮胎规格: | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 |
驻车制动类型: | 脚刹 |
备胎: | 非全尺寸 |
安全配置
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
---|---|
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | ● |
后排安全带式气囊: | - |
行人安全气囊: | - |
副驾安全气囊开关: | - |
儿童座椅接口: | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
防盗报警器: | ● |
发动机防盗锁止: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
---|---|
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
自动驻车: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
电磁感应悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向: | - |
主动刹车: | - |
外部配置
电动天窗: | ● |
---|---|
全景天窗: | - |
运动版包围: | - |
铝合金轮圈: | ● |
电动侧滑门: | - |
电动吸合门: | - |
行李架: | - |
主动闭合式进气格栅: | - |
远程启动: | - |
电动后备厢: | - |
感应后备厢: | - |
内部配置
皮质方向盘: | ● |
---|---|
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘电动调节: | - |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | - |
换挡拨片: | ● |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● |
全景摄像头: | - |
自动泊车入位: | - |
定速巡航: | ● |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | ● |
无钥匙启动: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
全液晶仪表盘: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
220V/230V电源: | - |
内置行车记录仪: | - |
无线充电: | - |
座椅配置
座椅材质: | 皮质 |
---|---|
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
腿部支撑调节: | - |
主/副座椅记忆: | - |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | 前 ● / 后 - |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度调节: | - |
第二排独立座椅: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 - |
后排杯架: | - |
加热/制冷杯架: | - |
灯光配置
近光灯: | LED |
---|---|
远光灯: | LED |
前雾灯: | - |
日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
自动大灯: | ● |
弯道辅助照明: | - |
随动转向大灯: | - |
远近光自动切换: | - |
智能远光灯: | - |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | ● |
可变色氛围灯: | - |
玻璃/后视镜
电动车窗: | 前 ● / 后 - |
---|---|
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后排隐私玻璃: | - |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 ● |
后视镜记忆: | - |
流媒体车内后视镜: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
雨量感应雨刷: | - |
后雨刷: | - |
多媒体配置
车载Wi-Fi: | - |
---|---|
车载导航系统: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | 7英寸 |
中控液晶屏分屏显示: | - |
后排液晶屏: | - |
语音控制系统: | ○ |
道路救援呼叫: | - |
手机互联/映射: | - |
车载电视: | - |
音响品牌: | - |
主动降噪: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | 单碟CD |
扬声器数量: | 10喇叭 |
空调/冰箱
空调控制方式: | 自动 ● |
---|---|
后排独立空调: | - |
后排出风口: | ● |
温度分区控制: | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |